卫生级不锈钢管-食品级不锈钢管-不锈钢走水管-不锈钢焊管定做-内外抛光不锈钢管-不锈钢镜面管 卫生级不锈钢管
不锈钢管价格 食品级不锈钢管
卫生级不锈钢管
     卫生级四通视镜
     卫生级45°弯头
     316卫生级不锈钢管
     304卫生级不锈钢管
     不锈钢走水管
     不锈钢镜面管
     卫生级不锈钢管
     食品级不锈钢管
     不锈钢焊管定做
     内外抛光不锈钢管



温州不锈钢管厂
电话:+86-0577-28889681
电话:+86-0577-28889682
传真: +86-0577-28889683
手机:13216082666
手机:13123996918
网址: www.310swfg.com
电邮: 1241852588@qq.com
当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 浏览正文  

不锈钢走水管和碳钢走水管预算
作者:温州不锈钢管厂 来源:www.310swfg.com 点击数: 更新时间:2015年03月09 【字体:

序号 材料名称 规格型号 标准 材质 施工用量 备注 预算价 总价 备注
1 无缝碳钢管 Φ88.9*5.6  GB/T8163 20 85.8 DN80*SCH40 55.339 4748.253988  
2 无缝碳钢管 Φ76.1*5.0  GB/T8163 20 3.9 DN65*SCH40 42.71 166.3487018  
3 无缝碳钢管 Φ60.3*4.0  GB/T8163 20 16.2 DN50*SCH40 26.73 433.9473831  
4 无缝碳钢管 Φ508.0*16.0  GB/T8163 20 21.9 DN500*SCH40   0  
5 无缝碳钢管 Φ508.0*12.5  GB/T8163 20 42.5 DN500*SCH30 826.933 35106.51435  
6 无缝碳钢管 Φ48.3*3.6  GB/T8163 20 3.4 DN40*SCH40 21.906 74.26077044  
7 无缝碳钢管 Φ33.7*3.2  GB/T8163 20 34.9 DN25*SCH40 13.913 485.7950732  
8 无缝碳钢管 Φ323.9*8.8  GB/T8163 20 205.2 DN300*SCH30 337.72 69304.70727  
9 无缝碳钢管 Φ273.0*8.8  GB/T8163 20 55.4 DN250*SCH40 327.127 18138.40312  
10 无缝碳钢管 Φ26.9*2.9  GB/T8163 20 24.0 DN20*SCH40 10.2 244.6189704  
11 无缝碳钢管 Φ219.1*8.0  GB/T8163 20 34.7 DN200*SCH40 214.96 7468.331634  
12 无缝碳钢管 Φ21.3*2.9  GB/T8163 20 1.4 DN15*SCH40 7.853 10.99529942  
13 无缝碳钢管 Φ168.3*7.1  GB/T8163 20 9.2 DN150*SCH40 148.951 1377.510466  
14 无缝碳钢管 Φ114.3*6.3  GB/T8163 20 87.9 DN100*SCH40 78.019 6861.711131  
15 无缝钢管 Φ88.9*8.0  GB5310 15CrMoG 33.2 DN80*SCH80   0  
16 无缝钢管 Φ406.4*26.19  GB5310 15CrMoG 36.6 DN400*SCH100 2573.236 94218.88175  
17 无缝钢管 Φ323.8*21.44  ASME B36.10m A335P91 37.2 DN300*SCH100   0  
18 无缝钢管 Φ273.0*16.0  GB5310 15CrMoG 0.6 DN250*SCH80   0  
19 无缝钢管 Φ168.3*14.27  ASME B36.10m A335P91 0.7 DN150*SCH120   0  
20 不锈钢走水管 Φ60.3*2.9  GB/T14976 0Cr18Ni9 50.8 DN50*SCH10S 87.341 4439.293235  
21 不锈钢走水管 Φ114.3*3.2  GB/T14976 0Cr18Ni9 42.6 DN100*SCH10S 186.633 7945.367138  
22 螺旋缝埋弧焊钢管 Φ508.0*12.5  SY/T5037-2000 20 6.2 DN500*SCH30 739.469 4618.31075  
23 螺旋缝埋弧焊钢管 Φ406.4*10.0  SY/T5037-2000 20 50.4 DN400*SCH30 429.594 21659.84938  
    总计     885.0   6128.6 277303.1  

·[新闻中心]不锈钢走水管和碳钢走水管预算
温州不锈钢管厂 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011