|
天津武进不锈钢制品销售有限公司 |
|||
| 成品规格 | 304(元/吨) | 321(元/吨) | TP316L(元/吨) |
| ¢16*2 | 27900 | 28900 | 38500 |
| ¢18*2 | 26500 | 28200 | 37700 |
| ¢22*2 | 25500 | 27100 | 36400 |
| ¢25*3 | 24500 | 25900 | 34900 |
| ¢32*3 | 23500 | 25200 | 34000 |
| ¢38*3 | 23500 | 24800 | 33500 |
| ¢45*3 | 23900 | 24700 | 33400 |
| ¢48*3 | 23400 | 25200 | 32800 |
| ¢57*3 | 23300 | 25100 | 32700 |
| ¢76*4 | 23300 | 25100 | 32700 |
| ¢89*4 | 23400 | 25200 | 32800 |
| ¢108*4 | 23400 | 25200 | 32800 |
| ¢114*4 | 23700 | 25500 | 33100 |
| ¢133*5 | 23700 | 25500 | 33100 |
| ¢159*5 | 24000 | 25800 | 33400 |
| ¢168*6 | 24200 | 26000 | 33600 |
| ¢219*4 | 25700 | 27200 | 35100 |
| ¢219*6 | 24700 | 26900 | 34600 |
| ¢273*6 | 26100 | 28300 | 36200 |
| ¢273*8 | 25700 | 27800 | 35600 |
| ¢325*6 | 26900 | 29100 | 37100 |
| 以上报价为不含税价,含税除以0.91,由于价格变化较快,以当日询价为准, 并可根据客户要求生产定做(304/304L,316/316L,310S/2520,双相钢S31803/2205/2507, 904L,无缝卫生管,卫生级焊管,卫生级管等)。销售电话:022-26625236 26625326 卜经理 | |||

